2007年5月11日 星期五

[技術]籌碼量能解答篇

一支股票上拉過程當中往往會暴出大量
此量是好量(吸貨量)還是壞量(出貨量)
除非熟悉內情不然一般散戶往往都會是事後才能驗證
但若是你能看的懂量價結構
也就能利用此量價代表的意思在中波段操作過程獲取相當的利潤




2007年5月9日 星期三

呂宗耀by今周,(不定期update)

541(3294)英濟
534(8234)新漢
529(3026)禾伸堂
528(3372)典範
527(1582)信錦
522(6190)萬泰科
520(2365)昆盈
519(5490)同亨
518(1733)五鼎
517 xx
516 xx
515 xx
514 xx
513(3315)宣昶
512 xx
511 投資導師
史坦利,柯洛爾(stanley,kroll)
期貨商品操作者四項原則
1:長期趨勢
2:短期趨勢
3:價格目標
4:目前操作策略
510 xx
509 投資導師
吉姆,史萊特(jim slater)
1:堅持公司有成長記錄而不是只有1.2年
2:成長股不能被市場估價過高,PEG比率為最大防衛點
3:現金流量高
4:股價相對強度勝過市場
508 xx
507 xx
506(6133)金橋科
505 xx
504 xx
503 xx
502 xx
501(1540)喬福
500(6261)久元
499(6229)研通
498(1787)福盈科
497(6272)驊陞科技 (興櫃)
496(6192)巨路
495(4126)太平洋醫療器材
494(3465)祥業科技
*493加高(8182)
*492(3313)斐成
491優盛(4121)
490勤美(1532)
489廣運(6125)
488 xx
487致茂(2360)
486雷科(6207)
*485晶睿(3454)
484xxx
483羅昇(8374)
自動化機電零件通路商
482力肯(1570)

2007/05 smart note

3名專家推鑑9檔
(國外)
1:JF東協 3vote
2:霸菱東歐 3vote
3:富達新興市場 2vote
4:霸菱歐寶 1vote
5:寶源環球拉丁美洲 1 vote
6:美林拉丁美洲 1vote
7:富蘭克林坦柏頓拉丁美洲 1vote
(國內)
8:華頓中小型 2vote
9:群益馬拉松 1vote
Date source : Lipper
=========================================
3大專家3大族群
1:保守,元大自營,范姜奇秀
core=>2317.3481,2330
with=>2915,6147
2:穩健,元富自營,李瑞恆
core=>1303,2330,2888
with=>3009,6261,6239
3:積極,大眾自營,張智超
core=>2329,1402,6230,8261,2367,1409
with=>2020.6022.2409
============================================
未上市good for invest
擎泰(3555)雷凌(3534)

2007年5月8日 星期二

2006/05-2007/05獲利(每季更新)

本錢20萬,已實現穫利65,203,+庫存未賣出獲利78,651=>20+65203+78651=34,3854

日期 股票名稱 股數 買進總成本 賣出總金額 損益
2006/6/16 友達 1,000 17,308 19,526 2,218
2006/6/16 欣銓 2,000 27,976 27,348 -628
2006/6/16 合庫 1,000 8,529 10,735 2,206
2006/6/16 頎邦 2,000 31,286 29,713 -1,573
2006/6/27 神達 1,000 10,536 14,910 4,374
2006/6/27 全懋 1,000 17,760 21,630 3,870
2006/6/27 欣銓 1,000 13,637 15,301 1,664
2006/6/27 頎邦 1,000 15,942 16,639 697
2006/6/30 耕興 1,000 21,008 24,077 3,069
2006/7/4 盛群 1,000 22,978 31,378 8,400
2006/7/7 普安 1,000 19,066 19,061 -5
2006/7/7 景碩 1,000 35,626 50,405 14,779
2006/7/10 華碩 1,000 28,699 36,041 7,342
2006/7/11 廣宇 2,000 30,106 30,457 351
2006/7/17 久元 2,000 73,004 60,712 -12,292
2006/7/21 華通 3,000 15,051 15,412 361
2006/8/3 耕興 1,000 22,762 25,735 2,973
2006/8/11 景碩 1,000 38,132 36,112 -2,020
2006/8/18 華碩 1,000 30,204 35,524 5,320
2006/8/18 雅新 3,000 32,910 33,319 409
2006/8/18 景碩 1,000 38,335 35,917 -2,418
2006/8/18 久元 1,000 35,600 41,039 5,439
2006/9/15 台新金 10,000 61,717 65,787 4,070
2006/9/15 台新金 10,000 156,222 156,678 456
2006/9/21 光寶科 2,000 34,022 31,591 -2,431
2006/9/21 光寶科 1,000 18,011 16,598 -1,413
2006/9/21 光寶科 1,000 17,011 15,547 -1,464
2006/9/21 光寶科 1,000 18,011 16,548 -1,463
2006/9/21 雷虎 2,000 29,082 30,703 1,621
2006/9/21 雷虎 1,000 15,041 15,804 763
2006/9/21 雷虎 2,000 29,082 31,004 1,922
2006/9/27 中石化 40,000 119,416 128,084 8,668
2006/9/27 中石化 30,000 91,119 95,880 4,761
2006/10/3 強茂 10,000 61,216 66,783 5,567
2006/10/11 金鼎57 1,000 2,314 1,529 -785
2006/10/11 金鼎57 1,000 2,314 1,529 -785
2006/10/11 金鼎57 3,000 6,942 4,776 -2,166
2006/10/11 金鼎57 5,000 12,720 8,222 -4,498
2006/10/11 欣興 2,000 33,717 28,575 -5,142
2006/10/18 飛宏 30,000 551,284 549,117 -2,167
2006/10/23 佳能 5,000 44,155 52,988 8,833
2006/10/24 瀚宇博 20,000 575,819 576,970 1,151
2006/10/26 佳能 5,000 44,156 51,749 7,593
2006/10/31 欣興 8,000 127,946 111,935 -16,011
2006/11/3 中石化 40,000 340,083 340,612 529
2006/11/6 中石化 20,000 154,100 163,983 9,883
2006/11/6 中石化 20,000 170,242 159,492 -10,750
2006/11/15 京元電 10,000 97,844 98,343 499
2006/11/15 京元電 2,000 18,966 20,603 1,637
2006/12/1 景碩 4,000 145,112 146,097 985
2007/1/11 順達 80 4,728 4,750 22
2007/1/11 大田 50 3,522 3,415 -107
2007/1/23 威力盟 80 9,700 8,794 -906
2007/1/30 帝寶 128 11,913 11,338 -575
2007/4/17 聯詠 1,000 57,704 66,072 8,368
2007/4/25 神達 3,000 40,995 44,997 4,002
65,203

庫存未賣出 78,651
股票名稱 股數 持有成本 成交均價 市價 股票市值 損益
亞崴 235 15,356 65.34 78.7 18,494.50 3,138.50
台蠟 470 17,139 36.47 43.7 20,539.00 3,400.00
川湖 120 20,040 167 150.5 18,060.00 -1,980.00
鴻海 110 20,505 186.41 242.5 26,675.00 6,170.00
華碩 216 16,653 77.1 80.8 17,452.80 799.8
正崴 100 10,120 101.2 96.1 9,610.00 -510
超 豐 327 12,952 39.61 52.8 17,265.60 4,313.60
盟立 437 14,767 33.79 38.9 16,999.30 2,232.30
可成 100 24,835 248.35 279 27,900.00 3,065.00
華立 310 20,479 66.06 66.4 20,584.00 105
信邦 350 13,982 39.95 38.45 13,457.50 -524.5
景碩 275 1,810 6.58 129.5 35,612.50 33,802.50
奇偶 90 12,425 138.06 156.5 14,085.00 1,660.00
東台 180 8,764 48.69 43.8 7,884.00 -880
耕興 440 19,338 43.95 44.9 19,756.00 418
欣技 90 4,567 50.74 84.6 7,614.00 3,047.00
凌華 80 2,860 35.75 39.75 3,180.00 320
盛群 180 11,156 61.98 63.2 11,376.00 220
飛捷 94 6,271 66.71 93.6 8,798.40 2,527.40
力成 200 24,334 121.67 127 25,400.00 1,066.00
久元 220 19,193 87.24 96.9 21,318.00 2,125.00
雷虎 150 5,201 34.67 34.45 5,167.50 -33.5
陞泰 354 52,271 147.66 168 59,472.00 7,201.00
明安 71 3,962 55.8 69.5 4,934.50 972.5
茂順 252 9,864 39.14 47.25 11,907.00 2,043.00
華碩 5,000 388,653 77.73 80.8 404,000.00 15,347.00
信邦 6,000 242,094 40.35 38.45 230,700.00 -11,394.00
78,651.60